中央资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
转移支付(项目)名称 | 2021重大疾病防治中央补助资金(第二批) | |||||
中央主管部门 | ||||||
地方主管部门 | 德阳市卫健委 | 资金使用单位 | 德阳市精神卫生中心 | |||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |||
年度资金总额: | 5.08 | 5.08 | 100% | |||
其中:中央财政资金 | 5.08 | 5.08 | 100% | |||
地方资金 | ||||||
其他资金 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||
新冠肺炎疫后重点人群心理干预项目。对50例抗疫一线医务人员、确诊患者及家属、病亡者家属进行心理评估与测评;对其中的8例进行个别心理干预;对市级心理援助热线进行运营管理;对疫情下各类有心理服务需求的大众提供心理健康科普。 | 良好 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 热线开放时间 | 24小时 | 24小时 | ||
质量指标 | 宣传区县覆盖率 | ≥80% | 达到100% | |||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||
…… | ||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金。 3. 全年执行数是批按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。 |